Trái cây đúng mùa có giá trị dinh dưỡng cao
Trái cây đúng mùa có độ an toàn cao
Trái cây đúng mùa có giá rẻ hơn nhiều
Vì vậy, tìm hiểu thời vụ của các loại trái cây thôi!!!
BẢNG THỜI VỤ CỦA MỘT SỐ LOẠI TRÁI CÂY PHỔ BIẾN – TRÁI CÂY THEO THÁNG
STT | Trái cây | Địa phương | Thời vụ |
1 | Cam canh (cam đường canh) | Làng canh, Hoài Đức – Hà Nội | Chính vụ: tháng 11 – 12 âm lịch Trái vụ: tháng 5 – 6 âm lịch |
2 | Chuối ngự | Hà Nam, Nam Định | Quanh năm |
3 | Na ( mãng cầu ta) | Chi lăng – Lạng Sơn | Tháng 6 – 9 dương lịch |
4 | Nho | Ninh Thuận | Chính vụ: tháng 11 – 4 âm lịch hàng năm Thu hoạch quanh năm |
5 | Thanh Long ( ruột đỏ + ruột trắng) | Nhiều vùng trong cả nước đều trồng được | Chính vụ: mùa hè – mùa thu Thu hoạch quanh năm |
6 | Hồng Xiêm (sapoche) | Tiền Giang và 1 số tỉnh Miền Bắc | Chính vụ: tháng 8 – 9 âm lịch Thu hoạch quanh năm |
7 | Vải thiều | Thanh Hà – Hải Dương, Lục Ngạn – Bắc Giang | Tháng 6 – tháng 8 âm lịch |
8 | Bưởi diễn | Làng Phú Diễn, bắc Từ Liêm – Hà Nội | Tháng 8 – tháng 10 âm lịch Bưởi diễn để được 3 tháng sẽ càng ngon và ngọt hơn |
Bưởi Đoan Hùng | Phú Thọ | Tháng 10 – 3 âm lịch năm sau Bưởi đoan hùng để được 5 tháng | |
Bưởi da xanh | Bến Tre | Thu hoạch nhiều năm liên tiếp Bưởi da xanh để được 30 ngày | |
Bưởi năm roi | Hậu Giang | Tháng 10 – 12 âm lịch Thu hoạch 7 – 8 tháng | |
9 | Nhãn lồng | Hưng Yên | Tháng 7 – 8 âm lịch |
Nhãn xuồng cơm vàng | Vũng Tàu | Chính vụ:Tháng 6 – 8 âm lịch Trái vụ: tháng 2 – 5 âm lịch, tháng 11 – 12 âm lịch | |
Nhãn super | Đồng bằng sông cửu long | Chính vụ: tháng 6 – 7 âm lịch Trái vụ: tháng 12 – 1 dương lịch | |
Nhãn tiêu da bò | Huế | Tháng 6 và tháng 2 âm lịch | |
10 | Vú sữa lò rèn | Tiền Giang | Tháng 11 – 4 âm lịch năm sau |
11 | Dứa đồng dao | Ninh Bình | Quanh năm |
12 | Táo ta | Tháng 11 – 2 âm lịch năm sau | |
13 | Bơ sáp | Đăk lăk | Chính vụ: tháng 5 – 8 âm lịch |
14 | Xoài cát Hòa Lộc | Tiền Giang | Quanh năm |
Xoài cát chu | Đồng Tháp | Chính vụ: tháng 11 âm lịch Trái vụ: tháng 7 – 9,tháng 2 – 4 âm lịch | |
15 | Đào | Sa Pa | Tháng 6 – 7 âm lịch |
16 | Đào, mận, mơ | Sơn La | Tháng 4 – 6 âm lịch |
17 | Sầu riêng | Nam bộ và ĐBSCL | Tháng 5 – tháng 7 dương lịch Chính vụ: tháng 8 – 9 ( Tây Nguyên) Trái vụ: tháng 2 – 4 |
18 | Măng cụt lái thêu | Tiền Giang | Chính vụ: Từ 5 /5 – 8 âm lịch Các tháng còn lại là trái vụ |
19 | Mơ hương sơn | Hà Nội | Tháng 2 – 4 âm lịch |
20 | Cam sành | Hàm yên – Tuyên Quang, Hà Giang | Chính vụ: tháng 9 – 10 âm lịch Trái vụ: tháng 11 – 12 âm lịch |
21 | Hồng xiêm (sapohe) | Xuân Đỉnh – Hà Nội, kim sơn – Tiền Giang | Tháng 8 – tháng 10 âm lịch, tháng 4 – 6 âm lịch đối với miền nam |
22 | ổi Đông Dư | Gia Lâm – Hà Nội | Chính vụ: tháng 7 – 8 dương lịch Thu hoạch trái quanh năm |
ổi bo | Thái Bình | Tháng 7 âm lịch | |
23 | Dưa hấu Bến Lức | Long An | Quanh năm |
Dưa hấu hắc mỹ nhân | Tiền Giang | Quanh năm | |
24 | Lê | Một số tỉnh miền núi phía bắc | Tháng 8 – 10 âm lịch |
25 | Hồng | Đà Lạt | Tháng 11 – 2 âm lịch |
26 | Quýt đường | Miền Nam | Quanh năm |
27 | Chôm chôm | Đồng Nai | Tháng 5 – tháng 8 âm lịch |
28 | Dừa sáp | Trà Vinh | Quanh năm |
Xem thêm: